Charakteristika stavby | Okres | Mesto/Obec | Plocha v m2 |
Stanovište vozmajstrov č. 5, STP Žilina os. | Žilina | Žilina | 43 |
Nebytové priestory, vonkajšie koľajisko a vonkajšie spevnené plochy RD | Trenčín | Trenčianska-Teplá | |
Sociálno-prevádzková budova | Prievidza | Prievidza | 228 |
Soc. budova (kuchyňa s jedálňou) | Košice okolie | Haniska pri Košiciach | 340 |
Prevádzková budova | Bratislava | Bratislava - Nové Mesto | 101 |
Budova - útulok | Michalovce | Čičarovce | 402 |
Garáž | Michalovce | Čičarovce | 75 |
Prístavba bufet | Rožňava | Plešivec | 124,41 |
Sociálne zariadenie | Rožňava | Plešivec | 125 |
Sklady STP Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 108,5 |
Sociálne zariadenie s prístavbou nocľažne | Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | 100 |
Remíza (ZM) | Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | 637 |
Stanovište vozmajstrov | Košice okolie | Haniska | 255,5 |
Administratívna budova | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 168 |
Remíza (Remíza parných rušňov) | Gelnica | Margecany | 900 |
Motorová remíza Margecany | Gelnica | Margecany | 740 |
Prešov | Prešov | 705 |
Akékoľvek žiadosti o informácie v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku zasielajte na:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Sekcia správy majetku
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava
E-mail: cargo.s31@zscargo.sk